
Служба оперативной помощи!
с 9:00 до 21:00 по МСК
Бесплатная консультация с нашими инженерами по вопросам эксплуатации генераторных установок и систем управления.
Звоните ежедневно с 9:00 до 21:00 Позвонить вам?
Промышленная дизельная электростанция SDMO V630K с двигателем Volvo Penta и генератором переменного тока Leroy Somer. Трехфазная дизель-генераторная установка с частотой 50Гц может использоваться как резервный, так и основной источник электроэнергии.
| Двигатель | |
| Модель | TAD1642GE |
| Расположение цилиндров | 6 X L |
| Рабочий объем | 16.12 л |
| Диаметр цилиндра | 144 мм |
| Ход поршня | 165 мм |
| Степень сжатия | 16.5 : 1 |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Ср. скорость поршня | 8.25 м/с |
| Стабильность частоты в установившемся режиме | 0.5% |
| Среднее эффективное давление цикла | 24.06 бар |
| Тип регулятора частоты вращения | электронный |
| Система охлаждения | |
| Общий объем | 60 л |
| Макс. температура ОЖ | 103 °C |
| Температура на выходе из двигателя | 93 °C |
| Мощность привода вентилятора | 11 кВт |
| Производительность вентилятора | 10 м3/с |
| Аэродинамическое сопротивление радиатора | 30 мм вд.ст. |
| Диапазон работы термостата | 86-96 °C |
| Система смазки | |
| Общий объем масла в системе | 48 л |
| Мин. давление масла | 0.7 бар |
| Макс. давление масла | 6.5 бар |
| Расход масла при 100% нагрузке | 0.1 л/ч |
| Емкость масляного поддона | 42 л |
| Расход топлива | |
| при 110% нагрузке | 129.75 л/ч |
| при 100% нагрузке | 115.93 л/ч |
| при 75% нагрузке | 85.21 л/ч |
| при 50% нагрузке | 57.10 л/ч |
| Макс. производительность подкачивающего насоса | 180 л/ч |
| Система впуска | |
| Макс. допустимое сопротивление | 500 мм вд. ст. |
| Расход воздуха на сгорание | 676 л/с |
| Система выпуска | |
| Температура ОГ | 494°C |
| Расход ОГ | 1678 л/с |
| Макс. допустимое противодавление системы выпуска | 1000 мм вд. ст. |
| Уровень токсичности | |
| Твердые частицы | N/A |
| CO | N/A |
| HC | N/A |
| Генератор | |
| Производитель | Leroy Somer |
| Тип генератора | LSA472L9 |
| Число фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
| Высота над уровнем моря | 0-1000 м |
| Разнос | 2250 об/мин |
| Число полюсов | 4 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Класс изоляции/температурный класс | H / H |
| Регулятор напряжения | R230 |
| Суммарный коэффициент гармоник, без нагрузки TGH/THC | <4% |
| Коэффициент несинусоидальности: NEMA=TIF-(TGH/THC) | <50 |
| Коэффициент несинусоидальности: CEI=FHT-(TGH/THC) | <2% |
| Число подшипников | 1 |
| Соединение с двигателем | прямое |
| Пределы регулирования напряжения в установившемся режиме | 0.5% |

Служба оперативной помощи!
с 9:00 до 21:00 по МСК
Бесплатная консультация с нашими инженерами по вопросам эксплуатации генераторных установок и систем управления.










Компания МТУ-Индустрия осуществляет поставку оборудования для автономного снабжения электричеством в Москве.
Мы занимаемся продажей, ремонтом, сервисным обслуживанием автономных электростанций и дизельных генераторов, также предоставляем инжиниринговые услуги. МТУ-Индустрия – это официальный представитель и импортер энергетического оборудования, производимого мировыми лидерами этой отрасли. Использование европейского опыта вместе с высоким уровнем профессионализма и узкой специализацией позволило за короткое время занять передовые позиции в автономном энергетическом снабжении.


