
Служба оперативной помощи!
с 9:00 до 21:00 по МСК
Бесплатная консультация с нашими инженерами по вопросам эксплуатации генераторных установок и систем управления.
Звоните ежедневно с 9:00 до 21:00 Позвонить вам?
Промышленная дизельная электростанция SDMO V410K с двигателем Volvo Penta и генератором переменного тока Leroy Somer. Трехфазная дизель-генераторная установка с частотой 50Гц может использоваться как резервный, так и основной источник электроэнергии.
| Двигатель | |
| Модель | TAD1241GE |
| Расположение цилиндров | 6 X L |
| Рабочий объем | 12.13 л |
| Диаметр цилиндра | 131 мм |
| Ход поршня | 150 мм |
| Степень сжатия | 17.5 : 1 |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Ср. скорость поршня | 7.5 м/с |
| Стабильность частоты в установившемся режиме | 0.5% |
| Среднее эффективное давление цикла | 21.9 бар |
| Тип регулятора частоты вращения | электронный |
| Система охлаждения | |
| Общий объем | 44 л |
| Макс. температура ОЖ | 103 °C |
| Температура на выходе из двигателя | 93 °C |
| Мощность привода вентилятора | 9 кВт |
| Производительность вентилятора | 7.7 м3/с |
| Аэродинамическое сопротивление радиатора | 50 мм вд.ст. |
| Диапазон работы термостата | 82-92 °C |
| Система смазки | |
| Общий объем масла в системе | 35 л |
| Мин. давление масла | 2.5 бар |
| Макс. давление масла | 5.5 бар |
| Расход масла при 100% нагрузке | 0.11 л/ч |
| Емкость масляного поддона | 31 л |
| Расход топлива | |
| при 110% нагрузке | 82.2 л/ч |
| при 100% нагрузке | 74.4 л/ч |
| при 75% нагрузке | 55 л/ч |
| при 50% нагрузке | 37.4 л/ч |
| Макс. производительность подкачивающего насоса | 120 л/ч |
| Система впуска | |
| Макс. допустимое сопротивление | 500 мм вд. ст. |
| Расход воздуха на сгорание | 392 л/с |
| Система выпуска | |
| Температура ОГ | 490°C |
| Расход ОГ | 966 л/с |
| Макс. допустимое противодавление системы выпуска | 1000 мм вд. ст. |
| Уровень токсичности | |
| Твердые частицы | 0.0219 г/кВт.ч |
| CO | 0.217 г/кВт.ч |
| HC | 0.03 г/кВт.ч |
| Генератор | |
| Производитель | Leroy Somer |
| Тип генератора | LSA472VS3 |
| Число фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
| Высота над уровнем моря | 0-1000 м |
| Разнос | 2250 об/мин |
| Число полюсов | 4 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Класс изоляции/температурный класс | H / H |
| Регулятор напряжения | R230 |
| Суммарный коэффициент гармоник, без нагрузки TGH/THC | <4% |
| Коэффициент несинусоидальности: NEMA=TIF-(TGH/THC) | <50 |
| Коэффициент несинусоидальности: CEI=FHT-(TGH/THC) | <2% |
| Число подшипников | 1 |
| Соединение с двигателем | прямое |
| Пределы регулирования напряжения в установившемся режиме | 0.5% |

Служба оперативной помощи!
с 9:00 до 21:00 по МСК
Бесплатная консультация с нашими инженерами по вопросам эксплуатации генераторных установок и систем управления.










Компания МТУ-Индустрия осуществляет поставку оборудования для автономного снабжения электричеством в Москве.
Мы занимаемся продажей, ремонтом, сервисным обслуживанием автономных электростанций и дизельных генераторов, также предоставляем инжиниринговые услуги. МТУ-Индустрия – это официальный представитель и импортер энергетического оборудования, производимого мировыми лидерами этой отрасли. Использование европейского опыта вместе с высоким уровнем профессионализма и узкой специализацией позволило за короткое время занять передовые позиции в автономном энергетическом снабжении.


