Дизельные электростанции MTU
Трехфазные дизельные электростанции (ДГУ) серии 1600 мощностью 275-715 кВА
Модель | Модель двигателя | Мощность | Тип | Вес | Габаритные размеры | Цена | |||
Standby | Prime Power | ДхШхВ | |||||||
кВА | кВт | кВА | кВт | кг | мм | у.е. | |||
3-фазные, 400/230 В, 50 Гц | |||||||||
DP 590 D5S | 12V1600G10F | 590 | 472 | - | - | 12V | 4901 | 3990х1900х2070 | Звоните! |
DS 650 D5S | 12V1600G20F | 650 | 520 | - | - | 12V | 4901 | 3990х1900х2070 | Звоните! |
DP 650 D5S | 12V1600G70F | - | - | 650 | 520 | 12V | 4901 | 3990х1900х2070 | Звоните! |
DP 715 D5S | 12V1600G80F | - | - | 715 | 572 | 12V | 4901 | 3990х1900х2070 | Звоните! |
Трехфазные дизельные электростанции (ДГУ) серии 2000 мощностью 880-1265 кВА
Модель | Модель двигателя | Мощность | Тип | Вес | Габаритные размеры | Цена | |||
Standby | Prime Power | ДхШхВ | |||||||
кВА | кВт | кВА | кВт | кг | мм | у.е. | |||
3-фазные, 400/230 В, 50 Гц | |||||||||
DS 880 D5S | 12V2000G65 | - | - | 880 | 702 | 12V | 6110 | 4520х1710х2251 | Звоните! |
DS 1020 D5S | 16V2000G25 | - | - | 1020 | 816 | 16V | 7328 | 4770х1900х2221 | Звоните! |
DS 1120 D5S | 16V2000G65 | - | - | 1120 | 896 | 16V | 7429 | 4770х1900х2221 | Звоните! |
DS 1265 D5S | 18V2000G65 | - | - | 1265 | 1012 | 18V | 7959 | 5050х2230х2500 | Звоните! |
DP 800 D5S | 12V2000G65 | 800 | 640 | - | - | 12V | 6110 | 4520х1710х2251 | Звоните! |
DP 925 D5S | 16V2000G25 | 925 | 740 | - | - | 16V | 7328 | 4770х1900х2221 | Звоните! |
DP 1020 D5S | 16V2000G65 | 1020 | 816 | - | - | 16V | 7429 | 4770х1900х2221 | Звоните! |
DP 1150 D5S | 18V2000G65 | 1150 | 920 | - | - | 18V | 7959 | 5050х2230х2500 | Звоните! |
Трехфазные дизельные электростанции (ДГУ) серии 4000 мощностью 1445-3310 кВА
Модель | Модель двигателя | Мощность | Тип | Вес | Габаритные размеры | Цена | |||
Standby | Prime Power | ДхШхВ | |||||||
кВА | кВт | кВА | кВт | кг | мм | у.е. | |||
3-фазные, 400/230 В, 50 Гц | |||||||||
DS 1445 D5S | 12V4000G21 | - | - | 1445 | 1156 | 12V | 9280 | 3995х1690х2427 | Звоните! |
DS 1880 D5S | 12V4000G23 | - | - | 1880 | 1504 | 12V | 9901 | 4583х1693х2410 | Звоните! |
DS 2085 D5S | 12V4000G63 | - | - | 2085 | 1668 | 12V | 10418 | 4583х1693х2410 | Звоните! |
DS 2285 D5S | 16V4000G23 | - | - | 2285 | 1828 | 16V | 10468 | 5090х1693х2410 | Звоните! |
DS 2595 D5S | 16V4000G63 | - | - | 2595 | 2076 | 16V | 13852 | 5455х1693х2410 | Звоните! |
DS 2870 D5S | 20V4000G23 | - | - | 2870 | 2296 | 20V | 14905 | 6320х1840х2730 | Звоните! |
DS 3170 D5S | 20V4000G63 | - | - | 3170 | 2536 | 20V | 16583 | 6320х1840х2730 | Звоните! |
DS 3310 D5S | 20V4000G23 | - | - | 3310 | 2648 | 20V | 16583 | 6320х1840х2730 | Звоните! |
DP 1290 D5S | 12V4000G21 | 1290 | 1032 | - | - | 12V | 10547 | 3995х1690х2427 | Звоните! |
DP 1435 D5S | 12V4000G23 | 1435 | 1148 | - | - | 12V | 11364 | 4225х1693х2410 | Звоните! |
DP 1670 D5S | 12V4000G63 | 1670 | 1336 | - | - | 12V | 11622 | 4225х1693х2410 | Звоните! |
DP 1880 D5S | 12V4000G63 | 1880 | 1504 | - | - | 12V | 12079 | 4225х1693х2410 | Звоните! |
DP 2145 D5S | 16V4000G23 | 2145 | 1716 | - | - | 16V | 14169 | 5090х1690х2150 | Звоните! |
DP 2285 D5S | 16V4000G63 | 2285 | 1828 | - | - | 16V | 14179 | 5090х1690х2150 | Звоните! |
DP 2610 D5S | 20V4000G23 | 2610 | 2088 | - | - | 20V | 20021 | 5985х1840х2730 | Звоните! |
DP 2870 D5S | 20V4000G63 | 2870 | 2296 | - | - | 20V | 21015 | 6320х1840х2730 | Звоните! |
DP 3075 D5S | 20V4000G63L | 3075 | 2460 | - | - | 20V | 22936 | 6320х1840х2730 | Звоните! |
Служба оперативной помощи!
с 9:00 до 21:00 по МСК
Бесплатная консультация с нашими инженерами по вопросам эксплуатации генераторных установок и систем управления.