Дизельные электростанции SDMO
Трехфазные дизельные электростанции (ДГУ) серии V мощностью 275-630 кВА
Модель | Модель двигателя | Мощность | Расход топлива | Вес | Габаритные размеры | Цена | |||
Standby | Prime Power | 100% нагрузка | ДхШхВ | ||||||
кВА | кВт | кВА | кВт | л/час | кг | мм | € | ||
3-фазные, 400/230 В, 50 Гц | |||||||||
V 275K | TAD734GE | 275,0 | 220,0 | 250,0 | 200,0 | 37,5 | 2250 | 2900х1300х1690 | Звоните! |
V330K | TAD941GE | 330,0 | 264,0 | 300,0 | 240,0 | 46,6 | 2850 | 3160х1340х1760 | Звоните! |
V 410K | TAD1241GE | 413,0 | 330,0 | 375,0 | 300,0 | 55,0 | 3190 | 3160х1340х1810 | Звоните! |
V 440K | TAD1242GE | 440,0 | 352,0 | 400,0 | 320,0 | 59,5 | 3238 | 3160х1340х1810 | Звоните! |
V 500K | TAD1640GE | 500,5 | 400,0 | 450,0 | 360,0 | 70,8 | 3470 | 3470х1630х2080 | Звоните! |
V 550K | TAD1641GE | 550,0 | 440,0 | 500,0 | 400,0 | 76,9 | 3600 | 3470х1630х2080 | Звоните! |
V 630K | TAD1642GE | 630,0 | 504,0 | 573,0 | 504,0 | 85,0 | 3740 | 3470х1630х2070 | Звоните! |
Трехфазные дизельные электростанции (ДГУ) серии X мощностью 715-3025кВА
Модель | Модель двигателя | Мощность | Вес | Габаритные размеры ДхШхВ | Цена | ||||
Standby | Prime Power | ||||||||
кВА | кВт | кВА | кВт | кг | мм | € | |||
3-фазные, 400/230 В, 50 Гц | |||||||||
X 715K | MTU | 715,0 | 572,0 | 650,0 | 520,0 | 5200 | 3890х1630х1950 | Звоните! | |
X 800K | MTU | 800,0 | 616,0 | 700,0 | 560,0 | 5460 | 3890х1630х1950 | Звоните! | |
X 910K | MTU | 908,0 | 726,0 | 825,0 | 660,0 | 6150 | 4330х1770х1950 | Звоните! | |
X 1000K | MTU | 1001,0 | 801,0 | 910,0 | 728,0 | 6250 | 4370х1770х2190 | Звоните! | |
X 1100K | MTU | 1100,0 | 880,0 | 1000,0 | 800,0 | 7160 | 4570х2020х2200 | Звоните! | |
X 1540K | MTU серии 4000 | 1540,0 | 1232,0 | 1400,0 | 1120,0 | 8995 | 3870х1840х2210 | Звоните! | |
X 1700K | MTU серии 4000 | 1700,0 | 1360,0 | 1545,0 | 1236,0 | 9255 | 3960х1840х2210 | Звоните! | |
X 2035K | MTU серии 4000 | 2035,0 | 1628,0 | 1850,0 | 1480,0 | 11720 | 4320х2295х2210 | Звоните! | |
X 2200K | MTU серии 4000 | 2200,0 | 1760,0 | 2000,0 | 1600,0 | 12010 | 4420х2245х2210 | Звоните! | |
X 2750K | MTU серии 4000 | 2750,0 | 2220,0 | 2500,0 | 2000,0 | 17500 | 6000х2200х2500 | Звоните! | |
X 3025K | MTU серии 4000 | 3025,0 | 2420,0 | 2750,0 | 2200,0 | 18000 | 6500х2200х2500 | Звоните! |
Дизельные электрогенераторы SDMO могут использоваться покупателями, с различными потребностями в электроэнергии, так как мощность данных генераторов варьируется в пределах от 200 кВт до 2200 кВт. Отличительными особенностями дизельных генераторов SDMO являются:
- простота монтажа и легкость в эксплуатации;
- благодаря современным системам зажигания и распределения топлива, дизельные генераторы SDMO являются весьма экономичным оборудованием;
- высокий уровень надежности и долговечности;
- соответствие системы токсичности отработанных газов европейским стандартам;
- минимальные расходы при эксплуатации генераторной установки.
Говоря о дизельных электростанциях SDMO, следует подчеркнуть, что данные установки отличаются минимальными объемами потребляемого топлива. Дизельные генераторы SDMO предназначены для работы в самых жестких климатических условиях, и совершенно неприхотливы к качеству используемого дизельного топлива.
Электрическая мощность дизельных генераторных установок данного производства находятся в диапазоне 200-2420 кВт. Генераторы SDMO работающие на дизельном топливе просты в обращении и обслуживании и имею длительный срок службы.
В зависимости от технического устройства дизельные генераторные установки могут быть нескольких видов:
- открытого типа – устанавливаемые генераторы и закрепляемые на раме;
- закрытого типа – в специальном контейнере или в защитном кожухе;
- установленные на колесную базу – значительно упрощают транспортировку установок, особенно имеющих большие размеры.
Сегодня, электрогенераторы SDMO пользуются огромной популярностью в большинстве стран мира, так как являются незаменимыми источниками резервного питания.
Служба оперативной помощи!
с 9:00 до 21:00 по МСК
Бесплатная консультация с нашими инженерами по вопросам эксплуатации генераторных установок и систем управления.